Luz Triproof con dos tubos LED o lámpara fluorescente Down Light Office
1. Carcasa exterior: Materiales ABS o PC 2. Cubierta: Materiales PS o PC transparentes 3. Placa de metal: Tratamiento qu
Envíe su consultaDESCRIPCIÓN
Información básica
Solicitud | Estacionamiento |
Tipo | Luz de prueba triple |
Característica | Anticorrosión, a prueba de polvo, impermeable |
Material del cuerpo ligero | El plastico |
nombre del producto | Luz LED Tri-Proof |
Material | ordenador personal |
Fuerza | 44W |
Temperatura de color (CCT) | 2700-6500K |
MOQ | 500PCS |
FP | 0.9 |
IRC | Ra>80 |
Paquete de transporte | Caja interior y cartón exterior |
Especificación | 157*125*94mm |
Marca comercial | OEM |
Origen | Porcelana |
Código hs | 9405409000 |
Capacidad de producción | 1000/15 Días |
Descripción del Producto
1. Carcasa exterior: materiales ABS o PC
2. Cubierta: Materiales PS o PC transparentes
3. Placa de metal: Tratamiento químico y recubrimiento en polvo
4. Cerraduras: ABS, PC o Clips de acero inoxidable
5.Carcasa: tablero de fijación de hierro blanco, con cable de cobre, portalámparas CE y bloque de terminales CE
6. Incluye un conjunto completo de accesorios de fijación y tapón impermeable de nailon de goma
7. Suministrado completamente cableado, sin balasto electrónico, sin arrancador. Para tubo LED
8. Tasa de IP: IP65
9. Voltaje: 220-240V
10. Clase de seguridad: Clase I
11. Aplicación: Aparcamientos, Zonas industriales, Oficinas,
pasillos, supermercados y tiendas, panaderías, áreas de almacenamiento, etc.
CARACTERÍSTICASDiseño inteligente especialmente para tubo LED.
El difusor se puede colgar cuando los clientes reemplazan el tubo LED. Es conveniente para el cliente al instalar la lámpara y reducir el tiempo de instalación.
Clips con orificios para tornillos antirrobo, después de la instalación. Puede bloquear el tornillo y luego hacer que todas las lámparas y linternas tengan un buen sistema antirrobo.
El difusor tiene transparente y estriado, para que los clientes tengan más selecciones.
Aparcamientos, Zonas industriales. Oficinas, pasillos. Supermercados y tiendas. Panaderías. Áreas de almacenamiento, etc.
EspecificaciónModelo | Fuerza | Lúmenes | largo(mm) | Ancho (mm) | Mmm) | A (mm) |
DY-8118B | 9W | 810lm | 660 | 70 | 80 | 315-385 |
DY-8218B | 18W | 1620lm | 660 | 110 | 80 | 315-385 |
DY-8136B | 18W | 1620lm | 1260 | 70 | 80 | 855-925 |
DY-8236B | 36W | 3240lm | 1260 | 110 | 80 | 855-925 |
DY-8158B | 24W | 1980lm | 1570 | 85 | 94 | 950-970 |
DY-8258B | 48W | 3960lm | 1570 | 125 | 94 | 950-970 |
Modelo | Fuerza | Lúmenes | largo(mm) | Ancho (mm) | Mmm) | A (mm) |
DY-8118BS | 9W | 810lm | 660 | 70 | 78 | 340-415 |
DY-8218BS | 18W | 1620lm | 660 | 100 | 78 | 340-415 |
DY-8136BS | 18W | 1620lm | 1260 | 70 | 78 | 790-865 |
DY-8236BS | 36W | 3240lm | 1260 | 100 | 78 | 790-865 |
DY-8158BS | 22W | 1980lm | 1560 | 70 | 78 | 975-1050 |
DY-8258BS | 44W | 3960lm | 1560 | 100 | 78 | 975-1050 |
Modelo | Fuerza | Lúmenes | largo(mm) | Ancho (mm) | Mmm) | A (mm) |
DY-8118BT | 9W | 900 lm | 654 | 71 | 63 | 388 |
DY-8218BT | 18W | 1800 lm | 654 | 108 | 63 | 388 |
DY-8136BT | 18W | 1800 lm | 1264 | 71 | 63 | 834 |
DY-8236BT | 36W | 3600lm | 1264 | 108 | 63 | 834 |
DY-8158BT | 22W | 2200lm | 1564 | 71 | 63 | 1144 |
DY-8258BT | 44W | 4400 lm | 1564 | 108 | 63 | 1144 |
Productos relacionados
-
El perfil personalizado de la aleación extruyó la pieza de aluminio del vehículo de la caja de la vivienda del motor de las piezas de automóvil modificadas para requisitos particulares
-
Inyección modificada Retardante de llama Grado V0 Materia prima plástica PC / Precio de resina ABS
-
Plástico de ingeniería modificado Venta caliente Precio competitivo Gránulos de policarbonato Pellets PC 10% GF
-
Policarbonato reforzado con fibra de vidrio de color gris 10 % compuesto de material plástico modificado PC+GF10